SAT Mastery Verbal 1400+
| Week | Lesson | Duration | Lesson content | Aim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.5 hrs | October 2024 Review Words in Context |
|
| 2 | 1.5 hrs | Transition | ||
| 3 | 1.5 hrs | Boundaries | ||
| 2 | 4 | 1.5 hrs | Forms, Structure, and Sense | |
| 5 | 1.5 hrs | Rhetorical Synthesis | ||
| 6 | 1.5 hrs | Text structure and Purpose | ||
| 3 | 7 | 1.5 hrs | Text structure and Purpose | |
| 8 | 1.5 hrs | Central ideas and Details | ||
| 9 | 1.5 hrs | Cross-Text Connections | ||
| 4 | 10 | 1.5 hrs | Inference | |
| 11 | 1.5 hrs | Inference | ||
| 12 | 1.5 hrs | Command of Evidences | ||
| 5 | 13 | 1.5 hrs | Command of Evidences | |
| 14 | 1.5 hrs | October 2024 | ||
| 15 | 1.5 hrs | August 2024 version 5 | ||
| 6 | 16 | 1.5 hrs | November 2024 | |
| 17 | 1.5 hrs | December 2024 | ||
| 18 | 1.5 hrs | May 2024 version 2 | ||
| 7 | 19 | 1.5 hrs | July 2024 | |
| 20 | 1.5 hrs | June 2024 | ||
| 21 | 1.5 hrs | March 2024 | ||
| 8 | 22 | 1.5 hrs | Review Words in Context | |
| 23 | 1.5 hrs | Review Reading | ||
| 24 | 1.5 hrs | Review Reading | ||
| Midterm test | ||||
| 9 | 25 | 1.5 hrs | Midterm test – Feedback and corrections May version C 2025 |
|
| 26 | 1.5 hrs | May version A 2025 | ||
| 27 | 1.5 hrs | May 2024 Version 1 | ||
| 10 | 28 | 1.5 hrs | March 2025 version 2 | |
| 29 | 1.5 hrs | March 2025 version 1 | ||
| 30 | 1.5 hrs | August 2024 version 2 | ||
| 11 | 31 | 1.5 hrs | August 2024 version 3 | |
| 32 | 1.5 hrs | June 2025 | ||
| 33 | 1.5 hrs | Blue Book 4 | ||
| 12 | 34 | 1.5 hrs | Blue Book 5 | |
| 35 | 1.5 hrs | Blue Book 6 | ||
| 36 | 1.5 hrs | Blue Book 7 | ||
| 13 | 37 | 1.5 hrs | Blue Book 8 | |
| 38 | 1.5 hrs | Blue Book 9 | ||
| 39 | 1.5 hrs | Blue Book 10 | ||
| 14 | 40 | 1.5 hrs | Final review | |
| Final test |
